| 1919 | :
: |
W F NUTT, O.B.E
W M BLAKE |
| 1920 | : | W F NUTT, O.B.E |
| 1921 | : | W F NUTT, O.B.E |
| 1922 | : | SIR LAURENCE GUILLEMARD |
| 1923 | : | SIR LAURENCE GUILLEMARD |
| 1924 | : | SIR LAURENCE GUILLEMARD |
| 1925 | : | SIR LAURENCE GUILLEMARD |
| 1926 | : | SIR LAURENCE GUILLEMARD |
| 1927 | :
: : |
SIR LAURENCE GUILLEMARD
C BODEN KLOSS SIR HUGH CLIFFORD |
| 1928 | : | SIR HUGH CLIFFORD |
| 1929 | :
: |
SIR HUGH CLIFFORD
R O WINSTEDT |
| 1930 | : | C BODEN KLOSS |
| 1931 | : | C BODEN KLOSS |
| 1932 | : | F G LUNDON |
| 1933 | : | F G LUNDON |
| 1934 | : | F G LUNDON |
| 1935 | : | F G LUNDON |
| 1936 | : | M H MATHESON |
| 1937 | : | M H MATHESON |
| 1938 | : | M H MATHESON |
| 1939 | : | E W SLIGHT |
| 1940 | : | E W SLIGHT |
| 1941 | : | E G HOLIDAY |
| 1942 - 1945 | : | - - - - - |
| 1946 | : | E W SLIGHT |
| 1947 | : | P A B MCKERRON |
| 1948 | : | P A B MCKERRON |
| 1949 | : | SIR PATRICK MCKERRON |
| 1950 | : | H WORHAM |
| 1951 | : | H WORHAM |
| 1952 | : | E G HOLIDAY |
| 1953 | : | E G HOLIDAY |
| 1954 | : | E G HOLIDAY |
| 1955 | :
: |
J C ALLAN
V C BATH |
| 1956 | : | E G HOLIDAY |
| 1957 | : | V C BATH |
| 1958 | : | SIR WILLIAM GOODE |
| 1959 | :
: |
SIR WILLIAM GOODE
J H P YOUNG |
| 1960 | : | E G HOLIDAY |
| 1961 | : | A W SCOTT |
| 1962 | : | H PFRUNDER |
| 1963 | : | T G COTTERELL |
| 1964 | : | R A SANDFORD |
| 1965 | : | F R PITCHER |
| 1966 | : | F R PITCHER |
| 1967 | : | J SNOWDEN |
| 1968 | : | J SNOWDEN |
| 1969 | : | R G BEALE |
| 1970 | : | K SMEDLEY |
| 1971 | : | K SMEDLEY |
| 1972 | : | J SNOWDEN |
| 1973 | : | J SNOWDEN |
| 1974 | : | W H HENDERSON |
| 1975 | : | W H HENDERSON |
| 1976 | : | D F ROE |
| 1977 | : | D F ROE |
| 1978 | : | G W CHUBB |
| 1979 | : | TEO ENG TAT |
| 1980 | : | TEO ENG TAT |
| 1981 | : | TEO ENG TAT |
| 1982 | : | P F PHILLIPS |
| 1983 | : | C M FAIRFIELD |
| 1984 | : | R G URRY |
| 1985 | : | FRANCIS C H LEE |
| 1986 | : | FRANCIS C H LEE |
| 1987 | : | FRANCIS C H LEE |
| 1988 | : | HARRY S H HO |
| 1989 | : | HARRY S H HO |
| 1990 | : | HARRY S H HO |
| 1991 | : | LOO SOON HENG |
| 1992 | : | KAM CHAI HENG |
| 1993 | : | KAM CHAI HENG |
| 1994 | : | KAM CHAI HENG |
| 1995 | : | TAN KAY TOH |
| 1996 | : | TAN KAY TOH |
| 1997 | : | TAN KAY TOH |
| 1998 | : | LIM KWONG HOON, PBM |
| 1999 | : | LIM KWONG HOON, PBM |
| 2000 | : | LIM KWONG HOON, PBM |
| 2001 | : | TAN KAY TOH |
| 2002 | : | KHOO IH CHU |
| 2003 | : | KHOO IH CHU |
| 2004 | : | KHOO IH CHU |
| 2005 | : | TAN KAY TOH |
| 2006 | : | TAN KAY TOH |
| 2007 | : | BALAKRISHNAN B. |
| 2008 | : | BALAKRISHNAN B. |
| 2009 | : | BALAKRISHNAN B. |
| 2010 | : | TAN KAY TOH |
| 2011 | : | TAN KAY TOH |
| 2012 | : | TAN KAY TOH |
| 2013 | : | LOW TEO PING |
| 2014 | : | WEE KENG HWEE |
| 2015 | : | WEE KENG HWEE |
| 2016 | : | WEE KENG HWEE |
| 2017 | : | BALAKRISHNAN B. |
| 2018 | : | BALAKRISHNAN B. |
| 2019 | : | BALAKRISHNAN B. |
| 2020 | : | JAMES WONG |
| 2021 | : | JAMES WONG |
| 2022 | : | JAMES WONG |
| 2023 | : | BALAKRISHNAN B |
| 2024 | : | BALAKRISHNAN B |
| 2025 | : | BALAKRISHNAN B |


